Skip to content Skip to footer
Pos Licencia Nombre Hex NVH Edad Sex Cat Hpu Total
1 CB64923512 RIVAS OSET, TONI 50 0 M 6 27 23 23
2 CB23985582 DOMENECH MATEO, BIEL 46,3 0 M 6 21 21 21
3 CB23987401 DE SOUZA RODRIGUEZ, GABRIEL 31 0 M 5 13 19 19
4 CB65969821 VILLALTA SERRANO, SERGI 22,8 0 M 4 9 18 18
5 CB35977548 LAGE VILELLA, EDNA 35,1 0 F 5 18 17 17
CB64996149 FUENTES PIULACHS, MARTI 47,7 0 M 6 22 17 17
7 CB35977549 LAGE VILELLA, IONA 19,5 0 F 4 10 16 16
CB09071966 ESTEVE ARCHIDONA, DANIELA 46,5 0 F 6 25 16 16
9 CB00058273 COLODRON MARTINEZ, GUILLERMO 52,9 0 M 6 24 13 13
10 CB09250164 MARQUES  LUQUE, ERMON 43,6 0 M 6 19 12 12
11 CB35991540 BOIRA LOPEZ, GUILLEM 47,9 0 M 6 22 7 7
12 CB08087328 ALBADALEJO LUGO, TOMAS 54 0 M 6 25 4 4
CB64152899 RODRIGUEZ GARCIA, MAIA 54 0 F 6 29 4 4
14 CB09997828 PETIT SANTOS, MARC 49,4 0 M 6 22 Ret

LEGACY GOLF

Contacto

Tel. 636 518 286

Redes Sociales
Newsletter

Legacy Golf @ Todos los derechos reservados 2023