Skip to content Skip to footer
Pos Licencia Nombre Hex NVH Edad Sex Cat Hpu Total
1 CB96988893 PALOMINO GALAN, JOAN 20,7 0 M 4 22 41 41
2 CBA2911468 BRUALLA COLOM, OSCAR 14,7 0 M 3 16 36 36
3 CB23168409 HABABOU , KANRAN 7,1 0 M 2 7 35 35
CB35929338 TREPAT FARRE, IGNASI 14,5 0 M 3 15 35 35
CB00088946 TARRIDA AMATO, MARIA  LUZ 33,1 0 F 5 36 35 35
6 CBB1911318 SANCHEZ-GARRIDO LOPEZ, BELEN 23,5 0 F 4 26 31 31
7 CB23973910 GUINART TARRAGO, GERARD 8,7 0 M 2 9 30 30
8 CB35900658 SEVE REIG, JOAN POL 18 0 M 3 19 29 29
CB19343613 LOPEZ PLIEGO, ADRIAN1 20,1 0 M 4 22 29 29
10 CB64946899 ORBAÑANOS ANDREU, LUIS 11,4 0 M 2 12 25 25
11 CB00976459 DORCE PUJADAS, ALEIX 42,1 0 M 6 46 13 13

LEGACY GOLF

Contacto

Tel. 636 518 286

Redes Sociales
Newsletter

Legacy Golf @ Todos los derechos reservados 2023