Skip to content Skip to footer
Pos Licencia Nombre Hex NVH Edad Sex Cat Hpu Total
1 CB05949691 VALERO CALVO, JAN 19,2 0 M 4 21 44 44
2 CB19160104 VIZCAINO TORIBIO, PABLO 51 0 M 6 56 43 43
3 CB64906726 RIVAS OSET, AINA 28 0 F 5 31 41 41
4 CB35063123 FONFREDA PIRIS, GERARD 21,2 0 M 4 23 40 40
5 CB09915430 TERUEL ROCA, POL 5,3 0 M 2 5 38 38
6 CBA2993169 DE NICOLAS TUTOR, GONZALO 23,9 0 M 4 26 35 35
CB23991416 GILLEN MARTORI, ERIK 36,9 0 M 6 41 35 35
8 CB23896547 WARD , SAMUEL 11,3 0 M 2 12 34 34
CB23883128 ESCAYOLA GRANADOS, MARC 19,9 0 M 4 21 34 34
10 CB44945159 SUREDA ORTIGOSA, PAU 17,5 0 M 3 19 33 33
11 CB09915255 ESPAÑA SELBY, OLIVER 27,3 0 M 5 30 31 31
12 CB18971554 FARRES CASAS, GIL 36,6 0 M 6 40 30 30
13 CB23081066 GARCIA GOMEZ, NICOLE 37,2 0 F 6 41 29 29
14 CB35912585 LLUSERA SAINZ DE LA MAZA, PEPE 13 0 M 3 14 28 28
CB09915252 VIÑAS DE LUCAS, TITO 24,7 0 M 4 27 28 28
16 CB23168408 HABABOU , NASSIM 7,2 0 M 2 7 27 27
CB23819337 GIMENEZ CRESPO, ALEX 7,9 0 M 2 8 27 27
CB44905406 GRITSUN , STEPAN 18,5 0 M 4 20 27 27
19 CB35929339 TREPAT FARRE, ABRIL 34,1 0 F 5 37 22 22
20 CB00058274 COLODRON MARTINEZ, ALEJANDRA 19,4 0 F 4 21 11 11

LEGACY GOLF

Contacto

Tel. 636 518 286

Redes Sociales
Newsletter

Legacy Golf @ Todos los derechos reservados 2023