Skip to content Skip to footer
Licencia Nombre Hex NVH Edad Sex Cat Hpu Total
CB08925870 YILE SHEN, ESTHER 6,7 C F 2 8 40 40
CB19343613 LOPEZ PLIEGO, ADRIAN 21,1 C M 4 23 40 40
CBB1911318 SANCHEZ-GARRIDO LOPEZ, BELEN 24,3 C F 4 27 37 37
CB64946899 ORBAÑANOS ANDREU, LUIS 11,3 C M 2 12 36 36
CB08074952 VELASCO ARRUTI, AINA 17,8 C F 3 20 35 35
CB23168409 HABABOU , KAMRAN 6,7 C M 2 7 33 33
CB08092985 LLORCA SALA, JAN 22 C M 4 24 33 33
CB64923473 MARCILLAS GOMEZ, ROGER 11,5 C M 3 12 32 32
CB08938430 CASANOVAS RUBIO, JORDI 29,7 C M 5 33 31 31
CB64917115 IZQUIERDO RUIZ, YAGO 0,8 C M 1 0 29 29
CB64923478 MARTINEZ PEDREÑO, ANNA 8,6 C F 2 10 29 29
CB64088946 TARRIDA AMATO, MARIA LUZ 30,7 C F 5 34 28 28
CB00940201 SEBASTIA RUBIO, SOFIA 21,3 C F 4 23 25 25
CB35929338 TREPAT FARRE, IGNASI 14,4 C M 3 15 24 24
CB00976459 DORCE PUJADAS, ALEIX 42,1 C M 6 48 12 12
CB96988893 PALOMINO GALAN, JOAN 18,7 C M 4 20 Ret

LEGACY GOLF

Contacto

Tel. 636 518 286

Redes Sociales
Newsletter

Legacy Golf @ Todos los derechos reservados 2023