Skip to content Skip to footer
Pos Licencia Nombre Hex NVH Edad Sex Cat Hpu Total
1 CB23063010 ROMERA GARCIA, FRANCISCO 32,7 M M 5 37 37 37
2 CB00924892 ARISTOVA , MARIIA 35 M F 5 38 35 35
3 CB00225826 TARRIDA COTTI, SERGI 11 S M 2 12 33 33
4 CB23505699 GILLEN , ANDREAS 4,3 M M 1 4 32 32
5 CB23793757 ESCAYOLA FERNANDEZ, JUAN 20,4 M M 4 22 31 31
6 CB05501479 VALERO CANES, LLUIS 13,7 M M 3 15 30 30
7 CB28083811 ALTARRIBA PALOMARES,MAURICIO 7,5 S M 2 7 28 28
CB64064555 IZQUIERDO NUÑEZ, RAMON 18 S M 3 20 28 28
0100379327 LACOMA ZARAGOZA, JOSE MARIA 26,4 S M 4 29 28 28
10 CB08176890 CASANOVAS VILARO, FRANCISCO JAVIER 20,3 S M 4 22 24 24
11 CB23119109 JUAN-CREIX HERNANDEZ,DAVID 12,6 S M 3 13 21 21
12 CB00891522 MORENO FORCADA, JAUME 17,2 S M 3 19 19 19

LEGACY GOLF

Contacto

Tel. 636 518 286

Redes Sociales
Newsletter

Legacy Golf @ Todos los derechos reservados 2023