Skip to content Skip to footer
Licencia Nombre Hex NVH Edad Sex Cat Hpu Total
CB23986761 JUAN CREIX ROSELLO, ALEX 39,4 I M 6 44 49 49
CB23168375 DIGBY , MIA 37,3 I F 6 41 43 43
CB64906726 RIVAS OSET, AINA 26,8 I F 5 29 42 42
CB23896547 WARD , SAMUEL 11,2 I M 2 12 41 41
CB23993259 GONZALEZ PLANELLA, ALVARO 32,2 I M 5 36 41 41
CB35912585 LLUSERA SAINZ DE LA MAZA, PEPE 12,2 I M 3 13 39 39
CB09901021 BELTRAN RECASENS, JAN 18,9 I M 4 21 39 39
CB23081066 GARCIA GOMEZ, NICOLE 37,2 I F 6 41 38 38
CB23991416 GILLEN MARTORI, ERIK 36 I M 5 41 37 37
CB44905406 GRITSUN , STEPAN 18,3 I M 3 20 36 36
CB23883128 ESCAYOLA GRANADOS, MARC 19,7 I M 4 22 35 35
CBB1936551 PASTOR BERENGUER, FERNANDO 25,4 I M 4 28 35 35
CB00058274 COLODRON MARTINEZ, ALEJANDRA 23,9 I F 4 26 34 34
CB09915252 VIÑAS DE LUCAS, TITO 24,7 I M 4 27 34 34
CB64929765 QUESADA BLANCO, POL 26,7 I M 5 30 34 34
CB23168408 HABABOU , NASSIM 7,4 I M 2 7 31 31
CB05933698 DIAZ FERNANDEZ, ALEJANDRO 29,2 I M 5 33 30 30
CB18971554 FARRES CASAS, GIL 35,8 I M 5 40 30 30
CB05934272 ALBIÑANA TORNE, LAURA 12,1 I F 3 14 29 29
CB05949691 VALERO CALVO, JAN 16,5 I M 3 18 29 29
CB64917116 IZQUIERDO RUIZ, ROBERTO 11,2 I M 2 12 28 28
CB35929339 TREPAT FARRE, ABRIL 34,1 I F 5 37 26 26
CB05961928 ALTARRIBA CODINACH, BLANCA 10,7 I F 2 12 24 24

LEGACY GOLF

Contacto

Tel. 636 518 286

Redes Sociales
Newsletter

Legacy Golf @ Todos los derechos reservados 2023